| Час | Място за гласуване |
Брой секции |
Секция № |
| 11.00 | ОУ „Димитър Талев“
|
11 | 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70 |
| 11.20 | ОУ „Димитър Талев“
|
7 | 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59 |
| 11.40 | ОУ „Стоян Михайловски“ | 15 | 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85 |
| 12.10 | СУ “Свети Константин Кирил Философ“ – малка сграда
/Бивше Антон Страшимиров/ |
4 | 38; 39; 40; 41 |
| СУ „Свети Константин Кирил Философ“ | 11 | 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52 | |
| 13.00 | Дом за стари хора
|
2 | 86; 87 |
| ОУ „Захари Стоянов“
|
8 | 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95 | |
|
|
УМБАЛ „Еврохоспитал“ | 1 | |
| Транспортна болница
|
2 | ||
| 13.40 | СУ „Константин Величков“
|
6 | 32; 33; 34; 35; 36; 37 |
| Медицински колеж
|
4 | 20; 21; 22; 23 | |
| МБАЛ „Свети Пантелеймон“
|
2 | ||
| Пловдивски затвор
|
1 | ||
| Следствен арест
|
1 | ||
| 14.00 | СУ „Братя Миладинови“
|
7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 96 |
| СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда | 7 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| 14.20 | НУ „Климент Охридски“
|
6 | 14; 15; 16; 17; 18; 19 |
| ОУ „Яне Сандански“
|
8 | 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31 |